Mô tả
Model | BDF-86V158 | BDF-86V338 | BDF-86V408 | ||
Kích thước bên ngoài
(W * D * H) mm |
700 * 700 * 1580 | 854 * 1072 * 1907 | 872 * 1028 * 1945.5 | ||
Kích thước bên trong
(W * D * H) mm |
458 * 430 * 788 | 488 * 607 * 1140 | 606 * 575 * 1180 | ||
Sức chứa | 158L | 338L | 408L | ||
Thể loại | Theo chiều dọc | ||||
Nhiệt độ | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ | ||
Nhiệt độ. Sự chính xác | 0,1oC | ||||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển vi xử lý, màn hình LED | ||||
Âm thanh và
Báo động trực quan |
Nhiệt độ cao, cảm biến thất bại | Nhiệt độ cao và thấp, Lỗi cảm biến, Cửa hé, Mất điện, Điện áp bất thường, Nhiệt độ xung quanh bất thường, Điện áp thấp, Chặn lọc | |||
Loại lạnh | Làm lạnh trực tiếp | ||||
Môi chất lạnh | Hỗn hợp chất làm lạnh | Hỗn hợp chất làm lạnh | Hỗn hợp làm lạnh | ||
Máy nén | 1 bộ | 2 bộ | 1 bộ | ||
Bình ngưng & dàn bay hơi | Làm bằng đồng | ||||
Xây dựng | Kết cấu | Unibody Design & Mono-lắp ráp bọt (Vật liệu cách nhiệt polyurethane cứng nhắc) | |||
Nội bộ
Vật chất |
SS304 | ||||
Vật liệu bên ngoài | Thép cán nguội với lớp phủ bột chống vi khuẩn | ||||
Cửa | cửa có khóa | ||||
Bình luận viên | 4 bánh | ||||
Ngăn chứa | 3 | 4 | 4 | ||
Kệ | 2 chiếc | 3 chiếc | 3 chiếc | ||
Nhiệt độ. Cổng kiểm tra | 1, φ30mm | 1, φ25mm | 1, φ25mm | ||
Tiêu dùng | 480w | 870w | 735w | ||
Nguồn cấp | AC110V / 220 V ± 10%, 50 / 60Hz | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Pin dự phòng 72 giờ cho báo động mất điện | ||||
Giá đỡ và hộp lưu trữ tùy chọn | 12 giá đỡ 4 * 4
192 hộp |
8 gói 5 * 4; 8 gói 4 * 4
288 hộp |
|||
Kích thước gói hàng (W * D * H) mm | 800 * 780 * 1720 | 935 * 1070 * 2128 | 954 * 955 * 2094 | ||
Trọng lượng thô | 155kg | 306kg | 293kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.