Mô tả
Model | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 | |
Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm | 670 * 765 * 1025 | 900 * 765 * 945 | 1160 * 765 * 880 | 1530 * 765 * 880 | 2115 * 895 * 1090 | |
Kích thước bên trong (W * D * H) mm | 410 * 410 * 380 | 696 * 466 * 385 | 956 * 466 * 592 | 1326 * 466 * 592 | 1380 * 500 * 690 | |
Sức chứa | 58L | 118L | 218L | 318L | 458L | |
Nhiệt độ | -25 ℃ ~ -60 ℃, có thể điều chỉnh | |||||
Nhiệt độ | 0,1oC | |||||
Hệ thống điều khiển & màn hình | Điều khiển vi xử lý, màn hình LED | |||||
Báo động âm thanh & hình ảnh | Báo động nhiệt độ cao & Báo động cảm biến nhiệt độ | |||||
Loại lạnh | Tối ưu hóa hệ thống lạnh tầng tự động | |||||
Môi chất lạnh | Chất làm lạnh hỗn hợp không chứa fluoride độc đáo, không chứa CFC | |||||
Bình ngưng & dàn bay hơi | Tối ưu hóa hệ thống bay hơi và ngưng tụ,
làm mát mạnh và tiêu thụ năng lượng thấp |
|||||
Xây dựng |
Kết cấu | Lớp bọt siêu dày 100mm (150mm đối với BDF-60H458; 130mm đối với BDF-60H58), thiết kế kín cửa, để bảo vệ nhiệt độ hiệu quả | ||||
Vật liệu bên trong | 304st đau | |||||
Vật liệu bên ngoài | Thép cán nguội với lớp phủ bột chống vi khuẩn | |||||
công suất | 350W | 370W | 400W | 490W | 530W | |
Nguồn cấp | AC110V / 220 V ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
kích cỡ gói
(W * D * H) mm |
730 * 830 * 1150 | 1020 * 830 * 1075 | 1255 * 830 * 1030 | 1680 * 830 * 1070 | 2200 * 940 * 1250 | |
Trọng lượng thô | 110kg | 129kg | 143kg | 170kg | 255kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.