Mô tả
MoDel | BBR-4V120 | BBR-4V160 | BBR-4V210 | BBR-4V250 | BBR-4V 310 | |
Sức chứa | 120L | 160L | 210L | 250L | 310L | |
Nhiệt độ. Phạm vi | 4 ± 1oC | |||||
Nhiệt độ. Sự chính xác | 0,1oC | |||||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển vi xử lý | |||||
Trưng bày | Màn hình LED | |||||
báo thức | Báo động âm thanh và hình ảnh cho:
Nhiệt độ cao hoặc thấp, Lỗi cảm biến & hệ thống; Cửa hé; Mất điện, Báo động pin yếu cho BBR-4V120 / 160/210; Báo động hết pin cho BBR-4V250 / 310 |
|||||
Loại lạnh | Hệ thống làm lạnh không khí cưỡng bức | |||||
Môi chất lạnh | R134a, CFC miễn phí | |||||
Máy nén | Máy nén khí nổi tiếng quốc tế | |||||
Bình ngưng & dàn bay hơi | Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí hiệu quả cao, làm bằng đồng | |||||
Rã đông | Tự động rã đông | |||||
Xây dựng | Thiết kế Unibody, tạo bọt đơn lắp ráp (Vật liệu cách nhiệt polyurethane cứng nhắc) | |||||
Vật chất | Vật liệu nội bộ | Thép không gỉ | ||||
Vật liệu bên ngoài | Thép cán nguội với lớp phủ bột chống vi khuẩn | |||||
Cửa | Cửa kính hai lớp trong suốt có khóa, Màng sưởi ngăn sương, Niêm phong dải bằng lực từ.
Cửa nhựa trong suốt |
|||||
Tiêu dùng | 160W | 280W | 200W | 380W | 380W | |
Nguồn cấp | AC110V / 220 V ± 10%, 50 / 60Hz | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | AC110V / 220 V ± 10%, 50 / 60Hz | |||
Bánh đúc | 4 bánh | |||||
Kệ điều chỉnh | 2 chiếc | 4 chiếc | 4 chiếc | 4 chiếc | 5 chiếc | |
Giỏ | 6 chiếc | 12 chiếc | 12 chiếc | 12 chiếc | 15 chiếc | |
Túi máu (450ml) | 66 chiếc | 80 chiếc | 132 chiếc | 120 chiếc | 150 chiếc | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Máy in nhiệt độ, LEDlamp, cổng truy cập đầu dò, chìa khóa cửa | |||||
Phụ kiện tùy chọn | Máy ghi nhiệt độ | Máy ghi nhiệt độ,
Báo động từ xa |
||||
Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm | 522 * 635 * 1030 | 600 * 620 * 1600 | 522 * 635 * 1530 | 630 * 666 * 1658 | 630 * 666 *
1886 |
|
Kích thước gói (W * D * H) mm | 580 * 690 * 1200 | 700 * 660 * 1755 | 580 * 690 * 1700 | 760 * 755 * 1870 | 760 * 755 *
2100 |
|
Trọng lượng thô | 95kg | 113kg | 120kg | 145kg | 167kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.